さて、8月に入りました。

今月に入ってからまずやってみたかったことをします。
タイトルの件のGCPのインスタンス切り替え対応ですね。

切り替える前後でCPU情報を確認してみました。

$ cat /proc/cpuinfo

以下は切り替え前


processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
stepping	: 0
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 56320 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

こちらは切り替え後。
基本的なCPU性能は変わらず、数が増えただけですね。


processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
stepping	: 0
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 56320 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
stepping	: 0
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2199.998
cache size	: 56320 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa
bogomips	: 4399.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

管理画面からインスタンスを選択し、スペック変更という手順なので、
特に難しいことや問題はないですが、再起動の際にエラスティックなIPアドレスが変更になっていました。

IPアドレスをDNSなどに登録している場合は、合わせて変更が必要なので注意してください。

最近筆者が注目しているLinuxディストリビューションである、manjaroやArchLinuxはGCPでも
マシンイメージ用意されているのか、切り替えのついでに確認してみました。

うん、なかったです。。。