ThinkPad / ThinkCentreメモリ増設対応表
Lenovo ThinkPad / ThinkCentre TinyをHackintoshのベースマシンとしてジャンクな中古品でヤフオクなどで落札する際に参考になればと思いメモリ増設の対応表を整理しました。
macOSXはメモリはあるだけあった方が快適に使用できますからThinkPadやThinkCentre Tinyをチョイスする際はメモリ増設を行う観点で考えるとどのマシンを選択した方が幸せになれるのか、が見えてきますね。
購入時に注意しなければならないのは特にThinkPadになるのですが、メモリがオンボードで後から増設不可のマシンです。
これらを中古で買う場合は既に最初から必要なメモリ数を積んでいることが購入の条件になってくると思います。
それから8GBでいいのか、16GB以上を確保したいのかによっても
機種選択が分かれそうですので、以下の4パターンで一覧にしてみました。
ThinkPadシリーズ
増設可(最大8GB)
機種名 | 最大容量 | 種類 | 速度 | スロット数 | URL |
X121e | 8GB | DDR3 | 1333MHz PC3-10600 | 2 | Amazon |
E130 | 8GB | DDR3 | 1600MHz PC3-12800 | 2 | Amazon |
X220 | 8GB | DDR3 | 1333MHz PC3-10600 | 2 | Amazon |
X240 | 8GB | DDR3 | 1600MHz PC3-12800 | 1 | Amazon |
増設可(最大16GB以上)DDR3
機種名 | 最大容量 | 種類 | 速度 | スロット数 | URL |
X230 | 16GB | DDR3 | 1600MHz PC3-12800 | 2 | Amazon |
X250 | 16GB | DDR3 | 1600MHz PC3-12800 | 1 | Amazon |
T430 | 16GB | DDR3 | 1600MHz PC3-12800 | 2 | Amazon |
T450 | 16GB | DDR3 | 1600MHz PC3-12800 | 2 | Amazon |
増設可(最大16GB以上)DDR4
機種名 | 最大容量 | 種類 | 周波数 | スロット数 | URL |
X260 | 16GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 1 | Amazon |
X270 | 16GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 1 | Amazon |
T480 | 32GB | DDR4 | 2400MHz PC4-19200 | 2 | Amazon |
13(2016) | 16GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 2 | Amazon |
13(2017) | 32GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 2 | Amazon |
一部増設可(一部オンボード)
機種名 | 最大容量 | 種類 | 速度 | 空きスロット数 | URL |
T440 T440s | 12GB | DDR3L | 1600MHz PC3-12800 | 1 4GBオンボード | Amazon |
T460s | 24GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 1 8GBオンボード | Amazon |
T470s | 24GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 1 8GBオンボード | Amazon |
T480s | 24GB | DDR4 | 2400MHz PC4-19200 | 1 8GBオンボード | Amazon |
T480s | 40GB いけました! | DDR4 | 3200MHz PC4-25600 | 1 8GBオンボード | Amazon |
メモリ増設不可(オンボード)
機種名 | 最大容量 | 種類 | 速度 | 空きスロット数 |
X280 | 8GB | DDR4 | 2400MHz PC4-19200 | オンボード 増設不可 |
X390 | 32GB カスタマイズ | DDR4 | 2400MHz PC4-19200 | オンボード 増設不可 |
X1Carbon 2016(4th) | 16GB カスタマイズ | LPDDR3 | 1867MHz | オンボード 増設不可 |
ThinkCentre Tinyシリーズ
増設可 DDR4(最大32GB)
機種名 | 最大容量 | 種類 | 速度 | スロット数 | URL |
M700 / M900 | 32GB | DDR4 | 2133MHz PC4-17000 | 2 | Amazon |
M710q / M910q | 32GB | DDR4 | 2400MHz PC4-19200 | 2 | Amazon |
M720q / M920q | 32GB | DDR4 | 2666MHz PC4-21300 | 2 | Amazon |